| Onlinestatus | Aktuell sind hier 6 Besucher und 0 Mitglieder online.
Anmeldung
|
|  |  |  |
| Seite wählen: 1  [ 2 ] [ vor >> ] | OpenGeoDB  Beschreibung: OpenGeoDB - freie Geokoordinaten-Datenbank Im Mittelpunkt des Projektes OpenGeoDB steht der Aufbau einer möglichst vollständigen Dhatenbank mit Geokoordinaten zu allen Orten und Postleitzahlen im deutschsprachigen Raum (D,A,CH). hinzugefügt am: 12. Mai 2005 | Hits: 128 | defekten Link melden | Details
www.weltzeituhr.com  Beschreibung: Weltzeiten zu allen Ländern der Erde, Feiertage im Ausland, Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten, Nationalhymnen, Sommerzeiten, Mondphasen ... hinzugefügt am: 04. Juni 2004 | Hits: 226 | defekten Link melden | Details
Europakarte der Europäischen Union  Beschreibung: Europäische Karte; Ländernamen und Ortsbezeichnungen werden in der jeweiligen Landessprache angegeben. Die Karten geben die Verwaltungsstruktur wieder, wie sie von den Behörden der einzelnen Länder festgelegt wurde. hinzugefügt am: 04. Juni 2004 | Hits: 310 | defekten Link melden | Details
www.uke.uni-hamburg.de  Beschreibung: Die Virtuelle Mumie: Auswickeln einer Mumie per Mausklick. hinzugefügt am: 04. Juli 2003 | Hits: 172 | defekten Link melden | Details
wwws.htwk-leipzig.de  Beschreibung: Das einzige Weltwunder, das wir heute noch bestaunen können, sind die 4500 Jahre alten ägyptischen Pyramiden. Rund 70 solcher Bauwerke gibt es am Ufer des Nils. hinzugefügt am: 04. Juli 2003 | Hits: 143 | defekten Link melden | Details
www.naturdetektive.de  Beschreibung: Das Projekt Naturdetektive ist ein Beitrag des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zum Artikel 13 des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt (ÜBV). Es schließt damit an die Konferenz der Vereinten Nationen über "Umwelt und Entwicklung" in Rio de Janeiro 1992 und die AGENDA 21 mit ihrem Kapitel 36 zur "Öffentlichkeitsarbeit" an. hinzugefügt am: 19. April 2003 | Hits: 125 | defekten Link melden | Details
edition.cnn.com  Beschreibung: Landkarte von den USA und ihren Bundesstaaten. hinzugefügt am: 26. März 2003 | Hits: 143 | defekten Link melden | Details
www.weltkarte.com  Beschreibung: Sammlung von elektronischen Land- und Weltkarten sowie
der wichtigsten Stadtpläne aus aller Welt! hinzugefügt am: 26. März 2003 | Hits: 163 | defekten Link melden | Details
www.wasser-lexikon.de
 Beschreibung: Zahlreiche Begriffserklärungen rund um die Themen: Wasser, Trinkwasser, Abwasser, Gewässer.
hinzugefügt am: 30. Januar 2003 | Hits: 128 | defekten Link melden | Details
www.graphicmaps.com/aatlas/world.htm
 Beschreibung: Alle Länder unserer Erde. Wissen Sie wo alle liegen?
hinzugefügt am: 30. Januar 2003 | Hits: 162 | defekten Link melden | Details
Seite wählen: 1  [ 2 ] [ vor >> ] |
|  |  |